Precios
Estas a un paso de retomar el control de las finanzas de tu empresa
Un pago justo a tus necesidades
![]() Básico |
![]() Estandar |
![]() Pro |
Empresarial |
|
---|---|---|---|---|
Desde
$890.000 /mes
|
Desde
$1'350.000 /mes
|
Desde
$2'150.000 /mes
|
|
|
Procesamiento de facturas de compras | ||||
Procesamiento de facturas de compras | ✔ hasta 100 documentos | ✔ hasta 200 documentos | ✔ hasta 500 documentos | ✔ hablemos |
Compras disponibles para pago a diario | ||||
Compras disponibles para pago a diario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Procesamiento Contable | ||||
Procesamiento Contable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Estimación de los impuestos en tiempo real | ||||
Estimación de los impuestos en tiempo real | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Archivo digital facturas de compra y venta | ||||
Archivo digital facturas de compra y venta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Migración factura electronica | ||||
Migración factura electronica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Facturación Electrónica | ||||
Facturación Electrónica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Calendario Tributario | ||||
Calendario Tributario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Informe de Ingresos y Costos en linea | ||||
Informe de Ingresos y Costos en linea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alertas Comportamiento de Gastos | ||||
Alertas Comportamiento de Gastos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manejo de tesoreria por plataforma | ||||
Manejo de tesoreria por plataforma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Actualizacion en tiempo real estado del disponible de dinero con tesoreria | ||||
Actualizacion en tiempo real estado del disponible de dinero con tesoreria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Linea base estructura contable negocio | ||||
Linea base estructura contable negocio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Optimización en el pago de impuestos | ||||
Optimización en el pago de impuestos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Informes (Estado actual, Balance general, Resultados) | ||||
Informes (Estado actual, Balance general, Resultados) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión y presentación de Impuestos | ||||
Gestión y presentación de Impuestos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Procesamiento de nomina | ||||
Procesamiento de nomina | ✔ menor a 5 empleados | ✔ menor a 10 empleados | ✔ menor a 25 empleados | ✔ más de 25 empleados |
Reuniones de seguimiento virtuales | ||||
Reuniones de seguimiento virtuales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proyección de flujo de caja | ||||
Proyección de flujo de caja | ✔ | ✔ | ✔ | |
Presupuestos | ||||
Presupuestos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Indicadores específicos del negocio | ||||
Indicadores específicos del negocio | ✔ | ✔ | ||
Reuniones de seguimiento virtuales | ||||
*cada documento de factura y firma digital tienen un costo adicional, consulta con un asesor para mayor información | ||||
*cada documento de factura y firma digital tienen un costo adicional, consulta con un asesor para mayor información |